PPC型氣箱式收塵器
產(chǎn)品詳情
PPC型氣箱式收塵器是從美國富東公司引進(jìn)的一項(xiàng)新產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品可廣泛用于水泥廠的破碎安裝、庫頂、熟冷卻機(jī)和磨機(jī)等收系統(tǒng)。
本系列產(chǎn)品共有33種規(guī)格,每室的袋有32、64、96、128袋四種,濾袋長(zhǎng)度有2450mm和3060mm兩種,收塵效率可達(dá)99.9%以上,凈化后氣體的含塵濃度小于100mg/m3(標(biāo))本系列收塵器如用于寒冷地區(qū),當(dāng)室外采暖計(jì)算溫度≤-25℃時(shí),要設(shè)熱裝置。
型號(hào)說明
FMQDXX-a×b
F:氣相式
M:脈沖
Q:收塵器
D:螺旋輸送機(jī) 空氣輸送斜槽
XX:每一室的濾袋數(shù)
a:每列的室數(shù)
b:列數(shù)(單列不標(biāo)注)
技術(shù)性能
參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型號(hào) | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
螺旋輸送機(jī)
無軸螺旋輸送機(jī)
粉塵加濕機(jī)
刮板輸送機(jī)
斗式提升機(jī)
常用配套閥系列
星型卸料器
除塵器系列
新聞動(dòng)態(tài)
脈沖袋式除塵布袋的故障分析
脈沖袋式除塵布袋的故障分析:···
除塵器配件采用慣性分離原理
除塵器配件采用慣性分離與過濾···
選擇質(zhì)量好的除塵布袋和除塵器
要選擇質(zhì)量好的除塵布袋和除塵···
星型卸料器安裝使用維護(hù)
星型卸料器安裝使用維護(hù)主要有···
布袋除塵器濾布的選用
布袋除塵器濾布的選用根據(jù)袋式···
供應(yīng)YJD6-200圓形星型卸料器除塵配件
供應(yīng)YJD6-200圓形星型···